Prijswijzigingen technische isolatie 2025:
Van onze producenten en toeleveranciers hebben wij tot op heden de volgende prijswijzigingen ontvangen met in de laatste kolom de ingangsdata:
Armacell | Gehele assortiment (uitgesteld in 2024) | 4,80% | 01/01/2025 |
Armacell | Gehele assortiment | 5,50% | 17/01/2025 |
Danmat | Gehele assortiment (excl PVC Roll) | 5,50% | 01/01/2025 |
Danmat | PVC Roll | +/-1,3% | 01/01/2025 |
DASA | Gehele collectie | 3% | 01/01/2025 |
Henkel | Gehele assortiment | 2,50% | 01/01/2025 |
Foamglas | Gehele assortiment excl. accessoires | 7% | 01/01/2025 |
Foamglas | Accessoires | tot +10% | 01/01/2025 |
Isoleco | Gehele assortiment | +6.8% | 01/01/2025 |
Kabi | Isofit Glasmaster, kwast en isolatiemes | 3,80% | 01/01/2025 |
nVent | Raychem | +0,6 t/m 4,3% | 01/01/2025 |
Promat | Gehele assortiment excl. | 4% | 01/01/2025 |
Webheat | Gehele assortiment | +0 t/m 4% | 01/01/2025 |
Temati | Gehele assortiment | 3% | 01/01/2025 |
Thermaflex | Gehele assortiment | 6% | 01/01/2025 |
Zapp Zimmerman | Gehele assortiment | 6,50% | 01/01/2025 |
Aerofoam | Gehele assortiment | 3,80% | 01/02/2025 |
Insulcon | Insulfrax | 5% | 01/02/2025 |
Isopartner | Overige samengestelde producten | + 3 t/m 7% | 01/02/2025 |
Isopartner | Insul-PIR | 3% | 01/02/2025 |
Isopartner | Insul-Phen | 6% | 01/02/2025 |
Isover | Technische Isolatie | 5% | 01/02/2025 |
Rockwool RTI | Industrie | +3.8% | 01/02/2025 |
Rockwool RTI | Marine | 5,80% | 01/02/2025 |
Isolperfekt | Isolperfekt beugel | 6,50% | 01/02/2025 |
Kaimann | Kaiflex | 4,50% | 01/03/2025 |
Kingspan | Kooltherm | 4% | 01/03/2025 |
Rockwool HVAC | Gehele assortiment | 6,50% | 01/03/2025 |
Danmat | PVC Roll | 6% | 01/04/2025 |
Monier | WrapTec | +6% t/m 18% | 01/04/2025 |
Paroc HVAC & IND | Gehele assortiment | 4,50% | 01/04/2025 |
Paroc OEM | Gehele assortiment | 6% | 01/04/2025 |
Air Fire Tech | Gehele assortiment | 3,90% | 01/05/2025 |
Mascoat | Ban Glasdoek tape | 17,20% | 01/05/2025 |
NMC | Climaflex Naturefoam | +3,5% | 15/05/2025 |
Hensel | Gehele assortiment | 0 t/m 3% | 01/06/2025 |
Mulcol | Gehele assortiment, m.u.v. Multimastic FB1/2 | +3% | 01/06/2025 |
Mulcol | Multimastic FB1 | +3% | 01/06/2025 |
Mulcol | Multimastic FB2 | +3% | 01/06/2025 |
Chemelex | Raychem | +1 t/m 12,2% | 01/07/2025 |
Thermaflex | ThermaSmart Pro Sheet | +23 t/m 60% | 18/08/2025 |
Prijswijzigingen akoestiek 2025:
ISOPARTNER | Absorbel PU, AF ALU, PE-ALU | +3% | 01/03/2025 |
ISOPARTNER | Barycell / Tramicell | +2% | 01/03/2025 |
ISOPARTNER | Caldifol FR | +5.5% | 01/03/2025 |
ISOPARTNER | Caldifol P | +3% | 01/03/2025 |
ISOPARTNER | Caldivibro/Baryvibro | +3% | 01/03/2025 |
ISOPARTNER | Sonimass | +1% | 01/03/2025 |
ISOPARTNER | Sonivibro | +3% | 01/03/2025 |
ISOPARTNER | Sonofoam | +3% | 01/03/2025 |
ISOPARTNER | Ruimte akoestische producten | +3% t/m 7% | 01/03/2025 |
ISOPARTNER | Absorbel PE-ALU | +3% | 01/06/2025 |